Títulos disparam com avanço dos Treasuries – (Imagem: Brenda Rocha/Blossom/Shutterstock)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em forte alta nesta quarta-feira (9), acompanhando o movimento dos Treasuries americanos em meio à escalada das tensões comerciais entre Estados Unidos e China.
Na primeira atualização do dia, às 9h34 (horário de Brasília), os rendimentos do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2029, 2040 e 2050 estavam em 7,91%, 7,54% e 7,39%, respectivamente, frente aos 7,68%, 7,33% e 7,14% registrados no fechamento anterior.
Já alguns papéis prefixados ultrapassaram a marca de 15% ao ano. Os títulos com vencimento em 2028, 2032 e 2035 (com pagamento de juros semestrais) ofereciam 14,51%, 15,12% e 15,28%, respectivamente, ante 14,14%, 14,67% e 14,82%.
O avanço reflete o aumento nas taxas dos títulos do Tesouro americano, em meio ao aumento da guerra comercial. Nesta manhã, a China anunciou uma elevação das tarifas sobre produtos importados dos EUA para 84%, em resposta às políticas tarifárias de Donald Trump.
Com isso, os rendimentos dos Treasuries com vencimentos em 10, 20 e 30 anos avançavam a 4,45%, 4,96% e 4,91%, respectivamente.
Na última segunda-feira (7), mesmo com as ações sob pressão, os títulos do Tesouro americano sofreram uma forte onda de vendas. Segundo informações da Reuters, os rendimentos dos Treasuries de 10 anos passaram por uma das sessões mais voláteis das últimas duas décadas.
Confira as taxas dos títulos do Tesouro Direto hoje (9)
| Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2028 | 14,51% | R$ 6,92 | R$ 692,28 | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 15,12% | R$ 3,90 | R$ 390,04 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com juros semestrais 2035 | 15,28% | R$ 7,77 | R$ 777,47 | 01/01/2035 |
| Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0590% | R$ 163,34 | R$ 16.334,37 | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1137% | R$ 162,53 | R$ 16.253,75 | 01/03/2031 |
| Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,91% | R$ 32,91 | R$ 3.291,15 | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,54% | R$ 14,78 | R$ 1.478,23 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,39% | R$ 7,43 | R$ 743,99 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,77% | R$ 40,70 | R$ 4.070,74 | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,67% | R$ 38,64 | R$ 3.864,51 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,53% | R$ 37,15 | R$ 3.715,28 | 15/08/2060 |
| Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,63% | R$ 16,68 | R$ 1.668,47 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,54% | R$ 11,74 | R$ 1.174,60 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,47% | R$ 8,30 | R$ 830,35 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,41% | R$ 5,89 | R$ 589,45 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,36% | R$ 4,19 | R$ 419,46 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,34% | R$ 2,96 | R$ 296,76 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,34% | R$ 2,08 | R$ 208,68 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,34% | R$ 1,46 | R$ 146,76 | 15/12/2084 |
| Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 8,11% | R$ 35,14 | R$ 3.514,81 | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,96% | R$ 32,71 | R$ 3.271,43 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,88% | R$ 30,42 | R$ 3.042,89 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,83% | R$ 28,29 | R$ 2.829,82 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,80% | R$ 26,30 | R$ 2.630,16 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,77% | R$ 24,46 | R$ 2.446,07 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,73% | R$ 22,78 | R$ 2.278,20 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,70% | R$ 21,21 | R$ 2.121,61 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,66% | R$ 19,79 | R$ 1.979,25 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,63% | R$ 18,45 | R$ 1.845,72 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,60% | R$ 17,21 | R$ 1.721,75 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,58% | R$ 16,04 | R$ 1.604,85 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,57% | R$ 14,94 | R$ 1.494,37 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,57% | R$ 13,89 | R$ 1.389,56 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,58% | R$ 12,90 | R$ 1.290,18 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,59% | R$ 11,97 | R$ 1.197,77 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,59% | R$ 11,13 | R$ 1.113,81 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,57% | R$ 10,39 | R$ 1.039,68 | 15/12/2047 |












