Taxas do Tesouro Direto sobem, enquanto juros dos Treasuries recuam (Imagem: Getty Images)
As taxas dos títulos do Tesouro Direto avançam, em sua maioria, na manhã desta quarta-feira (9), na comparação com o fechamento anterior. Às 9h24 (horário de Brasília), na primeira atualização do dia, os papéis atrelados à inflação apresentavam os seguintes retornos:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- Tesouro 2029: IPCA +7,61% (ante 7,53% no último fechamento);
- Tesouro 2040: IPCA +7,04% (ante 6,99%);
- Tesouro 2050: IPCA +6,84% (ante 6,79%).
Entre os prefixados, os juros também subiram:
- Tesouro Prefixado 2028: 13,41% (contra 13,38% no último fechamento);
- Tesouro Prefixado 2032: 13,59% (contra 13,56%);
- Tesouro Prefixado 2035 com juros semestrais: 13,71% (contra 13,68%).
VEJA TAMBÉM: Quer ficar atualizado sobre o mundo cripto? Receba a newsletter semanal do Crypto Times com as notícias mais quentes deste mercado
O movimento de alta no Brasil contrasta com os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries), que recuam levemente nesta manhã.
Na Terra do Tio Sam, os papéis de 10, 20 e 30 anos operam com retornos de 4,40%, 4,92% e 4,93%, respectivamente — abaixo dos níveis registrados na terça-feira (8), de 4,42%, 4,96% e 4,96%.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O alívio externo ocorre em meio à prorrogação da trégua nas chamadas tarifas recíprocas impostas por Donald Trump, que terminaria nesta quarta-feira (9).
O presidente norte-americano decidiu adiar, para 1º de agosto, o início da aplicação das taxações comerciais aos países que ainda não fecharam acordos com os Estados Unidos.
Apesar da postergação, os investidores seguem em alerta, já que Trump afirmou que fará um anúncio sobre o comércio com pelo menos sete outros governos.
Ontem (8), o republicano também anunciou uma tarifa de 50% sobre o cobre importado e disse que novas taxas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos serão implementadas em breve, aumentando o grau de imprevisibilidade.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Ata do Fomc
Também nesta quarta-feira (9) será divulgada a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA (Fomc, na sigla em inglês), quando os diretores mantiveram os juros pausados justamente para acompanhar os desdobramentos das tarifas.
As novas medidas anunciadas pela administração Trump em abril aumentaram as incertezas e reforçaram a postura de cautela do Federal Reserve (Fed), o Banco Central norte-americano.
Confira as taxas atualizadas do Tesouro Direto hoje (9):
Prefixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2028 | 13,41% | R$ 7,32 | R$ 732,63 | 01/01/2028 |
Tesouro Prefixado 2032 | 13,59% | R$ 4,39 | R$ 439,90 | 01/01/2032 |
Tesouro Prefixadocom juros semestrais 2035 | 13,71% | R$ 8,19 | R$ 819,47 | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0539% | R$ 168,85 | R$ 16.885,72 | 01/03/2028 |
Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,1032% | R$ 168,12 | R$ 16.812,23 | 01/03/2031 |
Indexados à inflação | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,61% | R$ 34,20 | R$ 3.420,36 | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,04% | R$ 16,28 | R$ 1.628,88 | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,84% | R$ 8,68 | R$ 868,56 | 15/08/2050 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2035 | IPCA + 7,27% | R$ 41,89 | R$ 4.189,93 | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2045 | IPCA + 7,12% | R$ 40,61 | R$ 4.061,23 | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+com juros semestrais 2060 | IPCA + 7,05% | R$ 40,49 | R$ 4.049,84 | 15/08/2060 |
Aposentadoria | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,10% | R$ 18,20 | R$ 1.820,31 | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 6,98% | R$ 13,19 | R$ 1.319,66 | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 6,92% | R$ 9,55 | R$ 955,47 | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 6,89% | R$ 6,90 | R$ 690,51 | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,89% | R$ 4,95 | R$ 495,87 | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,93% | R$ 3,51 | R$ 351,17 | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 6,95% | R$ 2,49 | R$ 249,71 | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 6,95% | R$ 1,78 | R$ 178,82 | 15/12/2084 |
Educa+ | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | IPCA + 7,96% | R$ 36,29 | R$ 3.629,89 | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,73% | R$ 33,91 | R$ 3.391,65 | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,58% | R$ 31,70 | R$ 3.170,74 | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,47% | R$ 29,66 | R$ 2.966,15 | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,39% | R$ 27,74 | R$ 2.774,66 | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,31% | R$ 25,99 | R$ 2.599,54 | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,24% | R$ 24,37 | R$ 2.437,27 | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,18% | R$ 22,86 | R$ 2.286,18 | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,13% | R$ 21,45 | R$ 2.145,05 | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,10% | R$ 20,10 | R$ 2.010,04 | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,08% | R$ 18,81 | R$ 1.881,93 | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,06% | R$ 17,62 | R$ 1.762,58 | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,05% | R$ 16,49 | R$ 1.649,16 | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,03% | R$ 15,45 | R$ 1.545,46 | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,02% | R$ 14,46 | R$ 1.446,66 | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,01% | R$ 13,54 | R$ 1.354,53 | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,00% | R$ 12,68 | R$ 1.268,59 | 15/12/2046 |
Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 6,98% | R$ 11,90 | R$ 1.190,61 | 15/12/2047 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE