A Forbes divulgou pela primeira vez, nesta quinta-feira (19), um ranking global exclusivo com as 50 mulheres que construíram fortunas bilionárias por conta própria. A lista reúne empresárias de 13 países e quatro continentes, com fortunas que somam US$ 276 bilhões.
Para fazer parte do levantamento, as mulheres precisavam ter criado substancialmente sua própria riqueza, sem heranças diretas. Os ativos foram avaliados com base em participações em empresas abertas (cotadas até 13 de junho de 2025) e estimativas conservadoras para negócios privados.
A entrada no ranking exige um patrimônio mínimo de US$ 2,1 bilhões. O valor médio entre as integrantes é de US$ 5,5 bilhões.
Continua depois da publicidade
A liderança é da suíça Rafaela Aponte-Diamant, com fortuna de US$ 38,8 bilhões, seguida pela americana Diane Hendricks, com US$ 22,3 bilhões. A chinesa Zhong Huijuan é a asiática mais bem colocada, com US$ 15,6 bilhões.
A lista é dominada por empresárias da Ásia e América do Norte, com destaque para China, Hong Kong e Estados Unidos. Apenas uma representante da América Latina aparece entre os bilionários self-made no geral — e nenhuma mulher latino-americana consta na lista.
O setor de tecnologia lidera como o mais frequente, com nomes como Zhou Qunfei (telas de smartphone) e Melanie Perkins (software). Varejo, farmacêutico, transporte e mídia também têm presença relevante.
Continua depois da publicidade
Apesar da fama e atuação em grandes negócios, nomes como Sara Blakely (Spanx), Kim Kardashian, Taylor Swift e Gwynne Shotwell (SpaceX) ficaram de fora por não atingirem o patrimônio mínimo.
A comparação com o universo masculino evidencia a desigualdade. Os 50 homens self-made mais ricos do mundo somam US$ 3,8 trilhões — cerca de 14 vezes o total das 50 mulheres mais ricas. Atualmente, existem mais de 1.900 bilionários self-made homens, contra pouco mais de 100 mulheres.
As 50 mulheres self-made mais ricas do mundo (2025), segundo a Forbes:
Continua depois da publicidade
Nome | Fortuna | País |
---|---|---|
Rafaela Aponte-Diamant | US$ 38.8 bi | Suíça |
Diane Hendricks | US$ 22.3 bi | Estados Unidos |
Zhong Huijuan | US$ 15.6 bi | China |
Zhou Qunfei | US$ 10.0 bi | Hong Kong |
Denise Coates | US$ 8.5 bi | Reino Unido |
Judy Faulkner | US$ 7.8 bi | Estados Unidos |
Wang Laichun | US$ 7.2 bi | Hong Kong |
Marian Ilitch e família | US$ 6.9 bi | Estados Unidos |
Ling Tang | US$ 6.6 bi | Canadá |
Lynda Resnick | US$ 6.3 bi | Estados Unidos |
Wu Yajun | US$ 6.2 bi | China |
Thai Lee | US$ 6.1 bi | Estados Unidos |
Melanie Perkins | US$ 5.8 bi | Austrália |
Elizabeth Uihlein | US$ 5.6 bi | Estados Unidos |
Zhou Chaonan | US$ 4.9 bi | China |
Marina Budiman | US$ 4.8 bi | Indonésia |
Dewi Kam | US$ 4.8 bi | Indonésia |
Tatyana Kim | US$ 4.6 bi | Rússia |
Gail Miller e família | US$ 4.6 bi | Estados Unidos |
Fan Daidi | US$ 4.5 bi | China |
Fan Hongwei | US$ 4.5 bi | China |
Jayshree Ullal | US$ 4.5 bi | Estados Unidos |
Eren Ozmen | US$ 4.4 bi | Estados Unidos |
Johnelle Hunt | US$ 3.9 bi | Estados Unidos |
Chan Laiwa e família | US$ 3.8 bi | China |
Meg Whitman | US$ 3.8 bi | Estados Unidos |
Maggie Gu | US$ 3.7 bi | China |
Molly Miao | US$ 3.7 bi | China |
Giuliana Benetton | US$ 3.6 bi | Itália |
Peggy Cherng | US$ 3.6 bi | Estados Unidos |
Falguni Nayar | US$ 3.4 bi | Índia |
Kiran Mazumdar-Shaw | US$ 3.3 bi | Índia |
Maritsa Lazari & família | US$ 3.2 bi | Reino Unido |
Weili Dai | US$ 3.1 bi | Estados Unidos |
Jian Jun | US$ 3.1 bi | China |
Lam Wai-ying | US$ 3.1 bi | Hong Kong |
Oprah Winfrey | US$ 3.1 bi | Estados Unidos |
Cheng Xue | US$ 3.0 bi | China |
Zhao Yan | US$ 3.0 bi | China |
Safra Catz | US$ 2.9 bi | Estados Unidos |
Pan Dong | US$ 2.6 bi | Canadá |
Anna Angelicoussis e família | US$ 2.5 bi | Grécia |
Barbara Banke e família | US$ 2.5 bi | Estados Unidos |
Nguyen Thi Phuong Thao | US$ 2.5 bi | Vietnã |
Solina Chau | US$ 2.4 bi | Hong Kong |
Sheryl Sandberg | US$ 2.4 bi | Estados Unidos |
Rita Tong Liu | US$ 2.3 bi | Hong Kong |
Ye Qiongjiu | US$ 2.3 bi | China |
Susan Ocampo e família | US$ 2.2 bi | Estados Unidos |
Chu Lam Yiu | US$ 2.1 bi | Hong Kong |
Fonte: Forbes
Fonte: Info Money